| 見たい車種をクリックしてください。その車種の表にジャンプします。 |
| 記載されているスペックは雑誌やカタログなどにより数値が異なる場合がございますのでご了承ください。 |
| まだまだ資料がありますがまとめきれません! 随時更新していきます。 また間違いなどを見つけた方は是非 info@pantah-club.com までお願いいたします。 |
| XL/SL | 350XL PANTAH | 500SL PANTAH | 600SL PANTAH | 650SL PANTAH |
| 型式 | DM350XL | DM500SL | DM600SL | DM650SL |
| 製造期間 | '82〜'83 | '79〜'81 | '81〜'83 | '83〜'85 |
| ボア×ストローク | 66×51mm | 74×58mm | 80×58mm | 82×61.5mm |
| 総排気量 | 349cc | 498.9cc | 582.8cc | 648cc |
| バルブ方式 | SOHC2バルブ デスモ | SOHC2バルブ デスモ | SOHC2バルブ デスモ | SOHC2バルブ デスモ |
| 圧縮比 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 0.417361111 |
| 最高出力 | 40ps/9600rpm | 57.2ps/9050rpm | 58ps/8500rpm | 66ps/9000rpm |
| 最大トルク | - | 4.6kg-m/6000rpm | 4.1kg-m/7000rpm | |
| クラッチ | 湿式多板 | 湿式多板 | 湿式多板 | 湿式多板 |
| 一時減速比 | 2.258 | 2.225 | 2.225 | 2.258 |
| 変速比 1速 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2速 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
| 3速 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
| 4速 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| 5速 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| 6速 | ||||
| 二次減速比 | 2.533 | 2.533 | 2.4 | 2.4 |
| キャブレター形式 | デロルトPHF30 | デロルトPHF36 | デロルトPHF36 | デロルトPHF36 |
| スパークプラグ | CHAMPION L82Y | - | CHAMPION L82Y | CHAMPION L82Y |
| フレーム | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| ホイールベース | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| キャスター角 | 30.5° | 30.5° | 30.5° | 30.5° |
| トレール | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| フロントサスペンション | テレスコピック | テレスコピック | テレスコピック | テレスコピック |
| リアサスペンション | スイングアーム | スイングアーム | スイングアーム | スイングアーム |
| 全長 | 2160mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm |
| 全幅 | 540mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 全高 | 710mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm |
| 前輪タイヤサイズ | 3.00S-18 | 100/90H-18 | 3.25H-18 | 100/90H-18 |
| 後輪タイヤサイズ | 3.50S-18 | 110/90H-18 | 4.00H-18 | 110/90H-18 |
| 乾燥重量 | 177kg | 183kg | 188kg | 188kg |
| ガソリンタンク容量 | 19.0L | 18.0L | 18.0L | 18.0L |
| オイル容量 | 3L | 3L | 3L | 3L |
| フロントブレーキ | 260mmダブルディスク | 260mmダブルディスク | 260mmダブルディスク | 260mmダブルディスク |
| リアブレーキ | 260mmディスク | 260mmディスク | 260mmディスク | 260mmディスク |
| RACING | RACING PANTAH TT2 | NCR PANTAH |
| 型式 | DM600 | DM600 |
| 製造期間 | '82〜'83 | '82〜'83 |
| ボア×ストローク | 81×58mm | 81×58mm |
| 総排気量 | 598cc | 597.4cc |
| バルブ方式 | SOHC2バルブ デスモ | SOHC2バルブ デスモ |
| 圧縮比 | 10.5:1 | |
| 最高出力 | 78ps/10500rpm | 72ps/10500rpm |
| 最大トルク | - | |
| クラッチ | 湿式多板 | 湿式多板 |
| 一時減速比 | 2.258 | 2.138 |
| 変速比 1速 | 2.5 | 2.5 |
| 2速 | 1.714 | 1.714 |
| 3速 | 1.333 | 1.333 |
| 4速 | 1.074 | 1.074 |
| 5速 | 0.931 | 0.965 |
| 6速 |